Nuvi 1490T BG
Запазили сте 0 продукта
на стойност 0.00 лв.
GSM Телефони
GSM Аксесoари
- Bluetooth
- GSM аксесоари за автомобил
- Handsfree
- Kалъфи за GSM
- LCD дисплей
- Батерии за GSM
- Други резервни части за мобилен телефон
- Зарядни устройства
- Кабели за обмен на данни
- Камери за мобилни телефони
- Капак батерии за GSM
- Клавиатури
- Лентови кабели
- Мемори карти и USB Flash памети
- Панели за GSM
- Писалки за мобилен телефон
- Тъч скрийн за мобилен телефон
- Още GSM Аксесoари
GPS навигации
Скрити камери
Nuvi 1490T BG
All-Gsm.bg /
GPS навигации /
Nuvi 1490T BG
Специално за всички ценители,богата гама от GPS навигационни системи в нашия сайт.Перфектно качество и много добра визия на добри цени.Модели на Navi,Asus и други.
Със своите разширени възможности за пешеходна навигация и ултра-тънък корпус, 1490T BG е перфектният Ви екскурзовод за разглеждане на града. Свалете си от CityXplorer™ данни (идва скоро за избрани градове в Европа), за да помогнете при избор на градски транспорт. Вече знаете къде да вървите пеша, къде да се качите на автобус, трамвай или метро, знаете колко ще пътувате, за да стигнете до дестинацията.
| Материали и характеристики | |
|---|---|
| Размери (ШxВxД): | 5.4"W x 3.4"H x .6"D (13.7 x 8.6 x 1.6 cm) |
| Размери на дисплея (ШxВ): | 4.4"W x 2.5"H (11.1 x 6.3 cm); 5.0" diag (12.7 cm) |
| Резолюция на дисплея (ШxВ): | 480 x 272 пиксела |
| Тип на дисплея: | WQVGA цветен TFT с осветление |
| Тегло: | 221.1 гр. |
| Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
| Живот на батерията: | до 4 часа |
| Водоустойчивост: | не |
| Високо-чувствителен приемник: | да |
| RoHS версия: | да |
| Карти и памет | |
|---|---|
| Основна карта: | да |
| Вградени карти: | да |
| Възможност за добавяне на карти: | да |
| Вградена памет: | Карта на Европа и България на вътрешна твърда памет |
| Тип карта памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
| Памет за любими дестинации: | 1000 |
| Памет за маршрути: | 10 |
| Памет за следи: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
| Особености | |
|---|---|
| Гласова навигация: | да и на Български език |
| Навигиране с имена на улиците: | да |
| Разпознаване на гласови команди: | не |
| 3D карта: | да |
| Автоматично сортиране на няколко дестинации: | да |
| Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
| Избор на маршрут (най-бърз, най-кратък): | да |
| Избор на тип път, който да се избягва: | да |
| Възможност за добавяне на допълнителни важни точки: | да |
| Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | да |
| FM трафик съвместимост: | да |
| XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
| MSN® Direct съвместимост: | да |
| Намиране на най-близки обекти (болници, бензиностанции): | да |
| Запазване на позицията при преместване от предното стъкло: | не |
| MP3 плейър: | не |
| Audio Book плейър: | не |
| Преглед на снимки: | да |
| Избор на иконки за изглед на автомобила върху картата: | да |
| Световен часовник, валутен конвертор, калкулатор: | да |
| Активен дисплей: | да |
| Избор на клавиатура (Qwerty или ABC): | да |
| Дистанционно управление: | не |
| FM трансмитер: | не |
| Изход за слушалки: | не |
| Определяне на местоположение по последни данни: | не |
| Garmin Lock (против кражби): | да |
| Възможност за работа с мотоциклет: | не |
| Фотонавигация: | да |
| Режим "Lane Assist" (Избор на лента): | да |
| 3D изобразяване на забележителни сгради: | не |
| ecoRoute™ (изчисляване на по-ефективен маршрут): | да |
| Допълнителни особености: | USB връзката е съвместима с Windows® 2000 и по-нов; Mac® OS X 10.4 и по-нов |
